<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leblog.dolcevita.gazdefrance.fr &#187; Energies vertes</title>
	<atom:link href="http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/category/energies-vertes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr</link>
	<description>Le blog de l&#039;équipe internet du site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 15:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le chauffe-eau solaire : jusqu’à 70 % d’économies sur la production de votre eau chaude !</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2011/05/24/le-chauffe-eau-solaire-jusqu-a-70-d-economies-sur-la-production-de-votre-eau-chaude/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2011/05/24/le-chauffe-eau-solaire-jusqu-a-70-d-economies-sur-la-production-de-votre-eau-chaude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud D.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau solaire]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[L’énergie solaire peut être exploitée de 2 manières différentes : pour produire de l’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques ou pour produire votre eau chaude grâce au chauffe-eau solaire. Les atouts du chauffe-eau solaire sont nombreux. Robuste et fiable, il vous &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2417" style="margin-left: 3px; margin-right: 3px;" title="solaire" src="http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/wp-content/uploads/solaire.jpg" alt="" width="165" height="116" align="right" />L’énergie solaire peut être exploitée de 2 manières différentes : pour produire de l’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques ou pour produire votre eau chaude grâce au chauffe-eau solaire. Les atouts du chauffe-eau solaire sont nombreux. Robuste et fiable, il vous offre une économie d’énergie immédiate !<br />
<span id="more-2412"></span><br />
Exploiter le rayonnement solaire pour chauffer l’eau est une idée ancienne. Aujourd’hui, la technologie est éprouvée : depuis les premiers modèles de chauffe-eau solaire conçus dans les années 70, les équipements n’ont cessé d’évoluer vers plus de performance et de fiabilité. Le principe reste toutefois simple : des capteurs solaires vitrés (généralement placés sur le toit de votre maison) absorbent le rayonnement solaire et chauffent un fluide qui parcourt un réseau de tuyaux jusqu’à un échangeur de chaleur. Cet échangeur transmet la chaleur ainsi captée directement à votre ballon d’eau chaude.</p>
<p>Bien sûr, la quantité de chaleur captée n’est pas constante : elle varie selon l’ensoleillement. Aussi une énergie d’appoint est-elle nécessaire pour assurer une production d’eau chaude continue et régulière. Le gaz naturel est idéal pour cela : la chaudière fournit la chaleur complémentaire au chauffe-eau solaire, selon les besoins.</p>
<p>Contrairement aux idées reçues, le chauffe-eau solaire peut être utilisé partout en France. Les capteurs sont adaptés selon votre situation géographique et votre besoin en eau chaude. En moyenne, ils couvrent une superficie d’environ 2 à 6 m2 sur votre toit. Bien dimensionnée, votre installation solaire peut assurer la production de 50 à 70 % de votre consommation d’eau chaude ! Une économie d’énergie d’autant plus intéressante que le coût de l’équipement peut être partiellement pris en charge par un crédit d’impôt et par une aide locale (de la région, du département ou de la commune).</p>
<p>Pour en savoir plus sur le chauffe-eau solaire, consultez dès à présent notre <a href="http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/portailClients/client/c/2/projets/energie_solaire/chauffe_eau_solaire">rubrique</a> sur le site Gaz de France DolceVita.</p>
<p>Vous avez d’autres questions sur la technologie, le financement, les possibilités d’installation chez vous ? Posez-les dès à présent, en prévision du t’Chat du <strong>mercredi 25 mai 2011 à 17 h</strong>, qui sera entièrement consacré au chauffe-eau solaire. Deux experts vous répondront en direct : Richard Loyen, Délégué Général d’Enerplan (association professionnelle de l’énergie solaire), et Aurélie Cervellera, expert DolceVita économies d’énergie. Ne manquez pas ce rendez-vous !</p>
<p><a href="http://91.121.81.35/chat/gdf/250511/" target="_blank">&gt; Posez vos questions dès maintenant !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2011/05/24/le-chauffe-eau-solaire-jusqu-a-70-d-economies-sur-la-production-de-votre-eau-chaude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez l’écogénérateur !</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/11/08/decouvrez-l%e2%80%99ecogenerateur/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/11/08/decouvrez-l%e2%80%99ecogenerateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud D.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[écogénérateur]]></category>
		<category><![CDATA[économie d’énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, je voudrais vous parler de l’écogénérateur. Derrière ce nom étrange, je vais vous faire découvrir un équipement révolutionnaire qui permet de produire du chauffage, de l’eau chaude et même de l’électricité ! Une technologie écologique et économique qui gagne &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Ecogénérateur" src="http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/wp-content/uploads/ecogenerateur.jpg" alt="" width="144" height="99" align="left" />Aujourd’hui, je voudrais vous parler de l’écogénérateur. Derrière ce nom étrange, je vais vous faire découvrir un équipement révolutionnaire qui permet de produire du chauffage, de l’eau chaude et même de l’électricité ! Une technologie écologique et économique qui gagne à être connue…</p>
<p><span id="more-1960"></span></p>
<p>L’écogénérateur ressemble à une chaudière gaz naturel à condensation. Il procure la même chaleur douce pour le chauffage et produit également de l’eau chaude. En bonus, il permet de faire <strong>des économies d&#8217;énergie</strong> (gaz naturel et électricité) <strong>de 15 à 20 % par rapport à une chaudière à condensation</strong>.</p>
<p>Mais ce n’est pas tout ! En plus de chauffer l’eau et la maison, l’écogénérateur produit de l’électricité. En moyenne, il peut couvrir 50 à 80 % de vos besoins en électricité. Imaginez, plus besoin d’acheter d’électricité pour vos appareils électroménagers : ils fonctionnent grâce à votre propre production ! Et si vous produisez plus d’électricité que vous n’en consommez, vous pouvez la revendre à EDF. En résumé, rien ne se perd, tout se transforme.</p>
<p>Seul hic, il va falloir faire preuve d’encore un peu de patience. Cette petite révolution ne sera disponible sur le marché en France que fin 2011. Pour l’heure, l’écogénérateur est en phase d’expérimentation dans plusieurs régions.</p>
<p>Pour le prix, il sera compris entre celui d’une chaudière à condensation et celui d’une pompe à chaleur. Je vous donne plus d’informations dès que j’en sais plus.</p>
<p>En attendant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à nos spécialistes en efficacité énergétique au 0 810 124 125 (prix de l&#8217;appel selon votre opérateur).</p>
<p><a href="http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/portailClients/client/c/2/projets/ecogenerateur/ecogenerateur" target="_blank">&gt; En savoir plus sur l’écogénérateur</a><br />
<a href="http://www.dolcevita-ecogenerateur-configurateur.fr/" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.dolcevita-ecogenerateur-configurateur.fr/" target="_blank">&gt; J’estime la performance d’un écogénérateur dans mon logement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/11/08/decouvrez-l%e2%80%99ecogenerateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui&#160;: bravo aux vainqueurs !</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/10/20/concours-habitat-solaire-habitat-d%e2%80%99aujourd%e2%80%99hui-bravo-aux-vainqueurs/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/10/20/concours-habitat-solaire-habitat-d%e2%80%99aujourd%e2%80%99hui-bravo-aux-vainqueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[concours Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Depuis de nombreuses années, GDF SUEZ est partenaire du concours « Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui » qui récompense les meilleures réalisations de bâtiments à haute efficacité énergétique. Zoom sur 2 projets récompensés cette année qui pourraient bien vous donner des &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis de nombreuses années, GDF SUEZ est partenaire du concours <strong>« Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui »</strong> qui récompense les meilleures réalisations de bâtiments à haute efficacité énergétique. </p>
<p>Zoom sur 2 projets récompensés cette année qui pourraient bien vous donner des idées…</p>
<p><span id="more-1881"></span>Depuis 1988, le concours « Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui », organisé tous les 2 ans par l&#8217;Observatoire des Énergies Renouvelables,  distingue les réalisations bioclimatiques les plus innovantes et les plus esthétiques en France métropolitaine et Outre-Mer. Une maison bioclimatique est conçue en harmonie son environnement : le chauffage et la climatisation tirent le meilleur parti du rayonnement solaire, de l&#8217;inertie thermique des matériaux et du sol, ainsi que de la circulation naturelle de l&#8217;air.</p>
<p>Quel que soit le type d’habitat &#8211; individuel, collectif ou tertiaire &#8211; tout le monde peut participer au concours « Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui ». Les projets présentés permettent de valoriser l’énergie solaire que ce soit en construction neuve ou en réhabilitation.</p>
<p>Cette année, sur 99 dossiers présentés, 13 prix ont été attribués à des bâtiments basse consommation (BBC). Pour rappel, le label BBC exige une consommation d’énergie inférieure à 50 kWh/m2 par an : chauffage, production d’eau chaude, isolation, éclairage, ventilation… rien n’est laissé au hasard ! Tous les projets récompensés réalisent une belle performance : diviser par 4 ou 5 les consommations d’énergie.</p>
<p>Parmi les vainqueurs de cette édition, nous félicitons en particulier :<br class="blank" /><br />
<img class="alignnone" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Les Hauts de Feuilly" src="http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/wp-content/uploads/concours-habitat-solaire-1.jpg" alt="" width="200" height="160" align="left" /> -	la maison les Hauts de Feuilly à Saint-Priest (69) équipée d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux, d’une pompe à chaleur réversible de 2 kW et de capteurs solaires thermiques et photovoltaïques,<br />
<br class="blank" /><br />
<br class="blank" /><br />
<br class="blank" /><br />
<img class="alignnone" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Maison Matonog" src="http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/wp-content/uploads/concours-habitat-solaire-2.jpg" alt="" width="200" height="180" align="left" /> -	le Pôle enfance Claude Simon à Perpignan, comprenant une école, une crèche, un restaurant scolaire et une ludothèque. Ce bâtiment est équipé d’une chaudière gaz naturel et de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vous aussi, vous êtes fier de votre maison bioclimatique ? Ne manquez pas de vous inscrire à la prochaine édition du concours « Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui » !</p>
<p>En attendant, pour booster votre performance énergétique, n’hésitez pas à contacter nos conseillers Gaz de France DolceVita au <strong>0810 124 125</strong> (prix de l’appel selon votre opérateur).</p>
<p><a href="http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/portailClients/client/c/2/projets/energie_solaire/sommaire_photovoltaique" target="_blank">&gt; En savoir plus sur l’énergie solaire</a><br class="blank" /><br />
<a href="http://www.dolcevita-bbc.fr/" target="_blank">&gt; Visiter la maison BBC de Zoé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/10/20/concours-habitat-solaire-habitat-d%e2%80%99aujourd%e2%80%99hui-bravo-aux-vainqueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites le plein de réductions avec le programme éco-conso !</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/08/25/faites-le-plein-de-reductions-avec-le-programme-eco-conso/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/08/25/faites-le-plein-de-reductions-avec-le-programme-eco-conso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires DolceVi]]></category>
		<category><![CDATA[Programme éco-conso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazdefrance.fr/leblog/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Grâce au programme éco-conso, vous bénéficiez gratuitement et sans condition d’avantages et de réductions négociés auprès de nombreuses enseignes partenaires. Ces avantages se regroupent dans 4 familles : ma maison, mes travaux, mon déménagement, mon quotidien &#38; mes loisirs. Pour &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce au programme éco-conso, vous bénéficiez gratuitement et sans condition d’avantages et de réductions négociés auprès de nombreuses enseignes partenaires.</p>
<p>Ces avantages se regroupent dans 4 familles :<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-1625" title="ecoconso" src="http://www.gazdefrance.fr/leblog/wp-content/uploads/ecoconso.png" alt="" width="280" height="68" align=right />
<ul>
<li>ma maison,</li>
<li>mes travaux,</li>
<li>mon déménagement,</li>
<li>mon quotidien &amp; mes loisirs.</li>
</ul>
<p>Pour en profiter, c’est très simple ! Rendez-vous sur le site <a href="http://www.programme-ecoconso.fr" target="_blank">www.programme-ecoconso.fr</a> et inscrivez-vous gratuitement.<br />
<span id="more-1622"></span><br />
Une fois inscrit, vous pouvez cumuler des « éco-points » en réalisant des actions définies par Gaz de France DolceVita dans les domaines des économies d’énergie, du développement durable et de la sécurité, appelées « éco-actions ».</p>
<p>A partir de 2 000 éco-points, vous devenez « éco-membre Privilège » et accédez à des avantages encore plus intéressants.</p>
<p><a href="http://www.programme-ecoconso.fr/efid/Efid?view=subscribe" target="_blank">&gt; Je deviens éco-membre</a></p>
<p><a href="http://www.programme-ecoconso.fr/boutique/Boutique?id_famille=0" target="_blank">&gt; Je découvre les éco-avantages</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/08/25/faites-le-plein-de-reductions-avec-le-programme-eco-conso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantissez votre installation photovoltaïque !</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/07/26/garantissez-votre-installation-photovoltaique/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/07/26/garantissez-votre-installation-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazdefrance.fr/leblog/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez investir dans le photovoltaïque ? Vous hésitez encore car vous craignez que votre production soit moins importante que prévu ? N’hésitez plus : vous pouvez désormais assurer votre installation et ainsi garantir vos revenus. Avec l’offre d’assurance proposée par notre partenaire &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1540" title="illustration_pv" src="http://www.gazdefrance.fr/leblog/wp-content/uploads/illustration_pv.jpg" alt="" width="191" height="171" align="right" />Vous souhaitez investir dans le photovoltaïque ? Vous hésitez encore car vous craignez que votre production soit moins importante que prévu ? N’hésitez plus : vous pouvez désormais assurer votre installation et ainsi garantir vos revenus.</p>
<p>Avec l’offre d’assurance proposée par notre partenaire Marsh, vous êtes couvert contre tous les risques potentiels liés à votre installation photovoltaïque.</p>
<p>En effet, cette assurance :</p>
<ul>
<li>garantit les pertes financières occasionnées par l’arrêt de votre production d’électricité,</li>
<li>vous rembourse les pertes de recettes si votre production annuelle d’électricité est inférieure au montant prévisionnel,</li>
<li>vous assure en responsabilité civile en tant que producteur d’électricité (dommages causés à des tiers par votre installation),</li>
<li>vous couvre contre les vols et dommages (incendie, chute d&#8217;un arbre ou fortes intempéries…) subis par votre équipement photovoltaïque.</li>
</ul>
<p><span id="more-1592"></span><br />
En résumé, l’assurance installation photovoltaïque, c’est une garantie de performance et de sécurité ! Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez contacter les conseillers de Marsh qui sont à votre disposition au 0 825 885 144 (prix d’un appel local).</p>
<p><a href="http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/portailClients/client/c/2/projets/energie_solaire/assurance" target="_blank">&gt; En savoir plus sur cette offre d’assurance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/07/26/garantissez-votre-installation-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 minutes pour faire des économies de gaz naturel</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/04/23/5-minutes-pour-faire-des-economies-de-gaz-naturel/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/04/23/5-minutes-pour-faire-des-economies-de-gaz-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud D.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[bilan de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[économies d’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazdefrance.fr/leblog/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Sur le blog, plusieurs questions reviennent fréquemment dans les commentaires : comment maîtriser la consommation énergétique de mon logement ? Un four à gaz consomme-t-il davantage qu’un four électrique ? En baissant le chauffage de 1 °C, quelles économies d’énergie puis-je réaliser sur &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1425" style="margin-left: 10px;" title="img_pee" src="http://www.gazdefrance.fr/leblog/wp-content/uploads/img_pee.jpg" alt="" width="208" height="154" align="right" />Sur le blog, plusieurs questions reviennent fréquemment dans les commentaires : comment maîtriser la consommation énergétique de mon logement ? Un four à gaz consomme-t-il davantage qu’un four électrique ? En baissant le chauffage de 1 °C, quelles économies d’énergie puis-je réaliser sur l’année ?</p>
<p>C’est pourquoi je voulais vous reparler du <a href="http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/portailClients/client/c/2/Mes_services/outils_sim/pee" target="_blank">Point Economies d’énergie</a>. Accessible depuis votre Compte en Ligne, cet outil vous permet de faire le point sur votre consommation annuelle moyenne de gaz naturel, mais aussi de découvrir comment la réduire. Le tout en 5 minutes seulement !</p>
<p>Vous aurez juste à répondre à quelques questions sur votre logement, votre installation et vos habitudes de consommation. En fonction de vos réponses, le site vous donne des conseils personnalisés : points à améliorer, travaux à engager, gestes éco citoyens à adopter…</p>
<p>Le plus : vous pourrez consulter une estimation de votre future facture, après réalisation des travaux et mise en œuvre de nos conseils. Un moyen de savoir très concrètement si c’est vraiment intéressant pour vous.</p>
<p>En un mot, le Point Economies d’énergie, c’est un bilan énergétique complet et des conseils pour faire des économies. C’est gratuit, profitez en !</p>
<p><a href="http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/portailClients/client/c/2/Mes_services/outils_sim/pee" target="_blank">&gt; Je fais un Point Economies d’énergie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/04/23/5-minutes-pour-faire-des-economies-de-gaz-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejoignez la communauté des écohabitants !</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/04/12/rejoignez-la-communaute-des-ecohabitants/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/04/12/rejoignez-la-communaute-des-ecohabitants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud D.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Ecohabitants]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux d’économies énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazdefrance.fr/leblog/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un nouveau site qui, je le pense, va beaucoup plaire aux lecteurs réguliers du blog. Il s’agit des Ecohabitants, le nouveau site communautaire sur les travaux d’économies d’énergie ! Pour rejoindre cette communauté, c’est simple &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1418" title="ecohab" src="http://www.gazdefrance.fr/leblog/wp-content/uploads/ecohab.bmp" alt="" align=right />Aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un nouveau site qui, je le pense, va beaucoup plaire aux lecteurs réguliers du blog. Il s’agit des <a href="http://www.lesecohabitants.fr" target="_blank">Ecohabitants</a>, le nouveau site communautaire sur les travaux d’économies d’énergie !</p>
<p>Pour rejoindre cette communauté, c’est simple et ludique : vous vous inscrivez sur le site <a href="http://www.lesecohabitants.fr" target="_blank">www.lesecohabitants.fr</a> et vous reproduisez votre maison en 3D en renseignant quelques paramètres (surface, exposition, isolation, date de construction…). Votre logement apparaît alors sur la carte de France, à côté d’autres maisons de votre ville.</p>
<p>Une fois que vous êtes enregistré comme écohabitant, vous pouvez :</p>
<ul>
<li>évaluer la performance énergétique de votre logement,</li>
<li>découvrir en vidéo des solutions d’économies d’énergie concrètes et simuler leur impact sur votre propre logement,</li>
<li>apporter votre témoignage et partager votre experience avec les autres écohabitants, pour vous inspirer de ce qu&#8217;ils font,</li>
<li>et bientôt, vous pourrez également comparer votre consommation avec celle des autres logements.</li>
</ul>
<p>L’objectif de ce site : vous permettre de faire un diagnostic énergétique de votre logement et de trouver des solutions pour l’améliorer. Mon conseil : regardez les projets d’économie d’énergie menés par vos voisins, et grâce au site, entrez en contact avec eux ! En effet, ce qui a marché chez eux a de fortes chances d’être efficace chez vous aussi.</p>
<p>En plus, découvrez quelle quantité totale de CO<sub>2</sub> ces travaux et gestes du quotidien permettent d’économiser au niveau d’une ville, d’une région ou du pays. Vous verrez, il n’y a pas de petites économies ! Si chacun y contribue, tous ces efforts additionnés comptent pour soulager notre planète !</p>
<p><a href="http://www.lesecohabitants.fr" target="_blank">&gt; Je rejoins les écohabitants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/04/12/rejoignez-la-communaute-des-ecohabitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En attendant la taxe carbone, des solutions pour réduire vos émissions de CO2</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/01/07/en-attendant-la-taxe-carbone-des-solutions-pour-reduire-vos-emissions-de-co2/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/01/07/en-attendant-la-taxe-carbone-des-solutions-pour-reduire-vos-emissions-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[portail]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazdefrance.fr/leblog/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Ce devait être l’événement de la nouvelle année en matière d’énergie : la taxe carbone devait entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Finalement, la loi votée fin 2009 a été annulée par le Conseil constitutionnel, la taxe carbone est donc reportée. &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce devait être l’événement de la nouvelle année en matière d’énergie : la taxe carbone devait entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2010. Finalement, la loi votée fin 2009 a été annulée par le Conseil constitutionnel, la taxe carbone est donc reportée.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1257" title="vert-2nrj" src="http://www.gazdefrance.fr/leblog/wp-content/uploads/vert-2nrj.jpg" alt="" width="182" height="154" align="right" />L’entrée en vigueur de cette taxe est désormais évoquée pour le 1<sup>er</sup> juillet prochain. Nous vous tiendrons bien sûr au courant sur ce blog.</p>
<p>Cela dit, en attendant, chacun peut rester mobilisé pour limiter ses émissions de CO<sub>2</sub> !</p>
<p>Pour réduire votre consommation d’énergie, je vous rappelle que de nombreuses ressources sont à votre disposition sur le portail conseil économies d’énergies.<br />
<a href="http://www.dolcevita-economiesdenergie.fr" target="_blank">&gt; Consulter le portail DolceVita économies d’énergies</a></p>
<p>De plus, GDF SUEZ vous propose des offres innovantes pour faire un geste en faveur de l’environnement : de l’électricité verte d’origine hydraulique (1), du gaz naturel compensé carbone (2) et une offre DolceVita 2 énergies Nature (3) pour combiner les deux. Vous trouverez toutes les informations sur ces offres sur notre site.<br />
<a href="http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/portailClients/client/c/2/offres_services/2_energies/2energie_verte" target="_blank">&gt; En savoir plus sur l’offre 2 énergies Nature</a></p>
<p>(1)&nbsp;Offre de marché Alpénergie : pour 100&nbsp;% de l&#8217;électricité que vous achetez, GDF&nbsp;SUEZ achète son équivalent en électricité produite à partir de sources d&#8217;énergie renouvelable d&#8217;origine hydraulique.</p>
<p>(2) Offre de marché gaz naturel compensé carbone : le client compense  les émissions de CO<sub>2</sub> issues de la consommation de gaz naturel par l&#8217;achat de « crédits carbone » à hauteur de sa consommation de gaz naturel facturée.</p>
<p>(3) Offre de marché : en souscrivant une offre à prix de marché, le client ne pourra plus souscrire par la suite un contrat au tarif réglementé en électricité et/ou en gaz naturel sur son lieu de consommation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2010/01/07/en-attendant-la-taxe-carbone-des-solutions-pour-reduire-vos-emissions-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jusqu’au 10 janvier 2010, 1 facture électronique = 1 euro reversé à l’Unicef par GDF SUEZ = 1 étoile</title>
		<link>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2009/12/23/jusqu%e2%80%99au-10-janvier-2010-1-facture-electronique-1-euro-reverse-a-l%e2%80%99unicef-par-gdf-suez-1-etoile/</link>
		<comments>http://leblog.dolcevita.gazdefrance.fr/2009/12/23/jusqu%e2%80%99au-10-janvier-2010-1-facture-electronique-1-euro-reverse-a-l%e2%80%99unicef-par-gdf-suez-1-etoile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies vertes]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[e-card]]></category>
		<category><![CDATA[facture électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazdefrance.fr/leblog/?p=1232</guid>
